Banyaknya mainan yang beredar dipasaran dengan harga yang bervariasi merupakan salah satu perhatian YLKI. Hal ini makin diperparah dengan adanya pasar bebas, khususnya produk China yang masuk ke Indonesia dengan harga yang murah dan bersaing dengan produk lokal. Harga murah ini belum tentu merupakan jaminan bagi mainan tersebut. Produk China, masuk secara ilegal dan memunculkan kekhawatiran mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, selain itu standar mutu dan keamanannya pun memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Mainan China ini dapat ditemukan mulai dari pasar tradisional hingga ke pusat perbelanjaan.
Pada bulan Maret 2011, YLKI melakukan pengujian beberapa macam mainan edukasi yang dibeli di beberapa tempat penjualan mainan, seperti pasar mainan, ITC dan mal/pusat perbelanjaan di 5 wilayah DKI Jakarta. Dari hasil pengujian, ditemukan produk mainan edukasi yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan, sebut saja : timbal (Pb), mercuri (Hg), cadmium (Cd) dan chromim (Cr). Selain kandungan zat-zat kimia ini, tampilan fisik mainan edukasi ini pun tidak aman untuk anak-anak, cat yang mudah terkelupas, bau dan warna cat yang sangat menyolok serta kurangnya informasi yang jelas dalam kemasan mainan edukasi ini. Berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur; berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan pengawasan yang ketat dari pihak-pihak yang terkait terhadap produk mainan tersebut, baik mainan lokal maupun impor. Mengingat produk tersebut digunakan oleh anak-anak dengan berbagai jenjang usia, mulai dari 2 tahun hingga 5 tahun.
Dari hasil pengujian YLKI di Laboratorium Afiliasi, Universitas Indonesia, ditemukan :
Mayoritas mainan edukasi ini mengandung logam Pb, Hg, Cr dan Cd, dengan nilai yang bervariasi. Walaupun kadar ini menurut standar SNI mainan anak (adopsi dari ISO 8124 : 2010), masih dalam ambang batas, tetapi menurut YLKI, bahaya dari logam berat itu bukan berdasarkan besar kecilnya tetapi dikarenakan ada atau tidaknya kandungan logam berbahaya dalam produk tersebut. Tentu saja berapa pun nilai itu, akan memberikan dampak negatif pada kesehatan utamanya anak-anak yang masih rentan terkontaminasi.
HASIL UJI MAINAN EDUKASI ANAK
No |
Kode Sampel |
Jenis Mainan |
Produsen |
Warna yang diuji |
Hasil (mg/kg) |
Tempat Pembelian |
|||
Pb | Hg | Cr | Cd | ||||||
1 | 1 | Sempoa (Benho) | Zhejiang Hexin Toys, Zhejiang, China | Ungu muda | < 0,01 | 0,38 | 3,25 | < 0,01 | Kelapa Gading |
2 | 2 | Kereta (Hongji Toys) | Zhejiang Hongji Toys Manufacture | Merah | < 0,01 | 0,51 | 0,98 | 0,09 | Kelapa Gading |
3 | 3 | Dinosaurus | – | Orange | 8,83 | 0,64 | 3,65 | < 0,01 | Kelapa Gading |
4 | 5 | Sempoa (ELC) | Early learning centre Swindon SN34JJ, England, www.elc.com | Kuning | < 0,01 | < 0,001 | 0,35 | < 0,01 | Kelapa Gading |
5 | 7 | Balok ukur warna | – | Biru | < 0,01 | 0,51 | 0,79 | < 0,01 | Pejaten village |
6 | 9 | Color Bricks Brain bricks
(Balok rumah-rumahan) |
China | Putih | < 0,01 | 0,50 | < 0,01 | 0,24 | Plaza Semanggi |
7 | 11 | Puzzle Ikan | – | Hitam | 7,57 | 0,87 | 7,11 | < 0,01 | ITC Kuningan |
8 | 12 | Three Branded | – | Orange | 0,90 | 37,14 | 3,44 | 0,10 | ITC Kuningan |
9 | 14 | Maze | – | Kuning | 2,63 | 12,37 | 4,63 | < 0,01 | Ambasador |
10 | 15 | Ronce | – | Ungu | < 0,01 | 1,46 | 3,62 | < 0,01 | ITC Cempaka mas |
11 | 16 | Mozaic Blocks | Made in Israel | Hijau muda | 2,5 | < 0,001 | < 0,01 | < 0,01 | Senayan City |
12 | 17 | Wooden Counting House
|
Made in China, Early Learning Centre, Walford WD24 6SH, England, www.elc.com | Merah | 1,8 | 1,21 | < 0,01 | < 0,01 | Senayan City |
13 | 19 | Puzzle Bentuk | – | Hijau | < 0,01 | 1,78 | 17,47 | 0,11 | Mal Taman Anggrek |
14 | 20 | Sempoa kecil | – | Merah | 1,0 | 39,27 | 2,75 | < 0,01 | Pasar Gembrong |
15 | 21 | Geometri | – | Biru | < 0,01 | 0,55 | 2,65 | < 0,01 | Pasar Gembrong |
16 | 22 | Plan Toys Balancing cactus | Made In Thailand | Hijau tua | < 0,01 | 9,50 | 11,57 | < 0,01 | Pejaten Village |
17 | 23 | Kotak pos | – | Kuning | 0,4 | < 0,001 | 4,77 | < 0,01 | Ciputra mall |
18 | 24 | City Block A | – | Merah | < 0,01 | 0,74 | 13,76 | < 0,01 | Ciputra mall |
19 | 25 | Puzzle Kupu-kupu | – | Pink | < 0,01 | < 0,001 | < 0,01 | < 0,01 | Ciputra mall |
20 | 26 | Puzzle Kucing | – | Biru | 8,4 | 0,38 | 3,04 | < 0,01 | Pasaraya Manggarai |
21 | 27 | Sempoa | – | Pink | < 0,01 | 0,89 | 4,48 | < 0,01 | Produsen Mainan |
Harapan YLKI :
- Mainan yang beredar wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia.
- Menghimbau kepada Pemerintah untuk memberikan pembinaan dan peningkatan SDM pada produsen lokal sehingga dapat bersaing dengan mainan import.
- Menghimbau kepada produsen untuk memproduksi sesuai dengan standar keamanan.
- Bagi konsumen, agar lebih jeli dan berhati-hati dalam membeli mainan, jangan mudah terpancing dengan iklan dan harga yang murah.
Membeli mainan sesuai dengan usia anak.
***
Noor Jehan, Staff Penelitian YLKI
1 Comment on "Keamanan Mainan Edukasi Anak yang Beredar di Pasaran"